Descrizione

Tabelle Presenti Nel sistema
le tabelle presenti sono:
| Nome tabelle | Descrizione |
|---|---|
storicoAcquaAziendaAgricola | Tabella che registra la quantità di acqua utilizzata da un'azienda agricola |
irrigazioni | Tabella che registra le irrigazioni effettuate su un campo |
campi | Tabella che registra i campi di un'azienda agricola |
richieste | Tabella che registra le richieste di acqua da parte delle aziende agricole |
utenti | Tabella che registra gli utenti del sistema |
readings | Tabella che registra i dati del sensore del sistema |
sensori | Tabella che registra i sensori del sistema |
attuattori | Tabella che registra i attuatori del sistema |
aziendaAgricola | Tabella che registra le aziende Agricole del sistema |
aziendaIdrica | Tabella che registra le aziende Idriche del sistema |
Tabella lista Campi e formato dati
| Nomi tabelle | Campi | Tipologia dati |
|---|---|---|
storicoAcquaAziendaAgricola | dataLettura, quantita | date, int |
irrigazioni | dataIrrigazione, quantita, tipoIrrigazione, nome | date, int, string, string |
campi | idCampo, tipoColtivazione, temperaturaTarget, umiditaTarget, dimensione, idAziendaCampo, orarioIrrigazione, esigenzeAcqua, nomeCampo | int, string, float, float, float, int, time, float, string |
sensori | idSensore, tipo, idCampo, nome, pending | int, string, int, string, bool |
attuatori | idAttuatore, idCampo, tipo, nome, pending | int, int, string, string, bool |
readings | id, value, timestamp, idSensore | int, float, date, int |
richieste | idRichiesta, timestamp, stato, quantita, idAziendaAgricolaRichiedente, idAziendaLdrica, data, application_user, quantita | int, date, string, int, int, date, string, int |
utenti | id, username, password, idAziendaAgricola, idAziendaLdrica, nome, cognome, dataDiNascita, email, ruolo | int, string, string, int, int, string, string, date, string, string |
aziendaAgricola | idAzienda, provvisteAcqua, nome | int, float, string |
aziendaIdrica | idAziendaIdrica, quantita, limiteAcquaGiornaglieraGlobale, limiteAcquaGiornaglieraAzienda, prezzoPerLitro, nome | int, float, float, float, float, string |
Tabelle di relazione
| Nome tabella | Relazione con altre tabelle |
|---|---|
aziendeAgricola | campi (idAzienda) reference to'storicoAcquaAziendaAgricola'(idAziendaAgricola),'campi'(idAziendaCampo),'richieste'(idAziendaAgricolaRichiedente) |
aziendeIdrica | campi (idAziendaIdrica) reference to 'richieste'(idAziendaIdrica),'utenti'(idAziendaIdrica) |
campi | aziendaAgricola (idAziendaAgricola) reference to 'attuattori'(idCampo),'sensori'(idCampo) |
attatori | aziendaLdrica (idAziendaLdrica) reference to 'irrigazioni'(idAttuatore) |
sensori | aziendaAgricola (idAziendaAgricola), reference to 'readings'(idSensore) |